販売戸数 | 4戸 |
販売価格(税込) | 5,850万円~6,220万円 |
間取り | 1LDK~2LDK |
専有面積 | 46.69㎡~47.58㎡ |
バルコニー面積 | 5.69㎡~7.01㎡ |
管理費(月額) | 15,870円~16,180円 |
修繕積立金(月額) | 8,400円~8,560円 |
機械管理業務費 | 1,518円 |
インターネット使用料(月額) | 770円 |
町内会費(月額) | 300円 |
管理準備金(お引渡し時一括) | 47,610円~48,540円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括) | 466,900円~475,800円 |
取引有効期限 | 2024年11月29日 |
※先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。
名称 | セルアージュ横浜フィエルテ |
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町15番4 |
交通 | 市営地下鉄ブルーライン「横浜」駅まで徒歩11分 JR東海道線・京浜東北線・根岸線・湘南新宿ライン・横須賀線「横浜」駅まで徒歩13分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅まで徒歩13分 相鉄本線「横浜」駅まで徒歩13分 京急本線「横浜」駅まで徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 近隣商業地域・準防火地域・都市計画区域・市街化区域・第6種高度地区(最高高さ20m)・中央地区駐車場整備地区 |
建ぺい率 | 65.89% |
容積率 | 297.24% |
敷地面積 | 406.25㎡ |
建築面積 | 267.46㎡ |
建築延床面積 | 1,206.62㎡(容積対象延床面積) 1,405.40㎡(建物全体) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上7階建 |
総戸数 | 22戸 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 36.91㎡~96.81㎡ |
バルコニー面積 | 5.69㎡~16.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.86㎡ |
テラス面積 | 8.38㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 5.56㎡~13.96㎡ |
駐車場 | 敷地内に平置き1台 月額使用料:32,000円 |
駐輪場 | 敷地内に22台(ラック式) 月額使用料:400円~500円 |
バイク置場 | 敷地内に3台(平置式) 月額使用料:3,000円 |
建築確認番号 | JCIA確認22第01147号(令和5年4月25日) |
竣工時期 | 2024年6月25日 |
引き渡し可能時期 | 即入居可 ※諸手続き完了次第のお引渡しとなります。 |
分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有面積割合に基づく所有権の共有、建物(専有部分)区分所有権、 (共有部分)総専有面積に対する各戸専有面積割合に基づく所有権の共有 |
その他の権利形態 | なし |
私道の負担 | なし |
売主 |
株式会社日本セルバン 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4横浜西口KNビル12F TEL:045-317-5670 神奈川県知事免許(5)第23700号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)全国住宅産業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社飛鳥設計 |
施工会社 | 株式会社三木組 |
管理会社 | 株式会社SAコミュニティ |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社日本セルバン事業部 |
手付金等保証会社 | 全国不動産信用保証株式会社 |
情報更新日 | 2024年10月29日 |
次回情報更新日 | 2024年11月29日 |
取引有効期限 | 2024年11月29日 |